关于调整上证50、上证180、上证380等指数样本股的公告
根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定于 2017年12月11日调整上证50、上证180 、上证380、上证红利等指数样本股。其中上证 50 指数更换 5只股票,上证 180 指数更换 18 只股票,上证 380 指数更换 38 只股票,上证红利指数更新10只股票。部分指数样本调整名单见下表,其他上证指数调整名单见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中证指数公司网站(www.csindex.com.cn)。
上证50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600100 | 同方股份 | 600019 | 宝钢股份 |
600485 | 信威集团 | 600309 | 万华化学 |
601198 | 东兴证券 | 601669 | 中国电建 |
601788 | 光大证券 | 601878 | 浙商证券 |
601901 | 方正证券 | 603993 | 洛阳钼业 |
上证180指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600037 | 歌华有线 | 600098 | 广州发展 |
600074 | 保千里 | 600155 | 宝硕股份 |
600094 | 大名城 | 600309 | 万华化学 |
600120 | 浙江东方 | 600436 | 片仔癀 |
600150 | 中国船舶 | 600598 | 北大荒 |
600157 | 永泰能源 | 600660 | 福耀玻璃 |
600315 | 上海家化 | 601116 | 三江购物 |
600446 | 金证股份 | 601117 | 中国化学 |
600565 | 迪马股份 | 601212 | 白银有色 |
600639 | 浦东金桥 | 601225 | 陕西煤业 |
600645 | 中源协和 | 601228 | 广州港 |
600770 | 综艺股份 | 601375 | 中原证券 |
600773 | 西藏城投 | 601801 | 皖新传媒 |
600807 | 天业股份 | 601878 | 浙商证券 |
600978 | 宜华生活 | 601888 | 中国国旅 |
601127 | 小康股份 | 601997 | 贵阳银行 |
601608 | 中信重工 | 603160 | 汇顶科技 |
601966 | 玲珑轮胎 | 603305 | 旭升股份 |
上证380指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600098 | 广州发展 | 600072 | 中船科技 |
600101 | 明星电力 | 600230 | 沧州大化 |
600173 | 卧龙地产 | 600258 | 首旅酒店 |
600195 | 中牧股份 | 600325 | 华发股份 |
600251 | 冠农股份 | 600338 | 西藏珠峰 |
600256 | 广汇能源 | 600346 | 恒力股份 |
600282 | 南钢股份 | 600393 | 粤泰股份 |
600289 | 亿阳信通 | 600446 | 金证股份 |
600300 | 维维股份 | 600565 | 迪马股份 |
600309 | 万华化学 | 600693 | 东百集团 |
600381 | 青海春天 | 600779 | 水井坊 |
600386 | 北巴传媒 | 600971 | 恒源煤电 |
600433 | 冠豪高新 | 600978 | 宜华生活 |
600436 | 片仔癀 | 601127 | 小康股份 |
600537 | 亿晶光电 | 601128 | 常熟银行 |
600660 | 福耀玻璃 | 601200 | 上海环境 |
600662 | 强生控股 | 601333 | 广深铁路 |
600676 | 交运股份 | 601811 | 新华文轩 |
600736 | 苏州高新 | 601858 | 中国科传 |
600761 | 安徽合力 | 603113 | 金能科技 |
600775 | 南京熊猫 | 603225 | 新凤鸣 |
600824 | 益民集团 | 603233 | 大参林 |
600830 | 香溢融通 | 603300 | 华铁科技 |
600845 | 宝信软件 | 603387 | 基蛋生物 |
600869 | 智慧能源 | 603421 | 鼎信通讯 |
600888 | 新疆众和 | 603517 | 绝味食品 |
601038 | 一拖股份 | 603579 | 荣泰健康 |
601107 | 四川成渝 | 603595 | 东尼电子 |
601801 | 皖新传媒 | 603603 | 博天环境 |
601886 | 江河集团 | 603612 | 索通发展 |
601888 | 中国国旅 | 603626 | 科森科技 |
601968 | 宝钢包装 | 603728 | 鸣志电器 |
601997 | 贵阳银行 | 603730 | 岱美股份 |
603160 | 汇顶科技 | 603757 | 大元泵业 |
603308 | 应流股份 | 603799 | 华友钴业 |
603508 | 思维列控 | 603803 | 瑞斯康达 |
603699 | 纽威股份 | 603833 | 欧派家居 |
603979 | 金诚信 | 603881 | 数据港 |
上证红利指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
600000 | 浦发银行 | 600033 | 福建高速 |
600012 | 皖通高速 | 600269 | 赣粤高速 |
600019 | 宝钢股份 | 600325 | 华发股份 |
600481 | 双良节能 | 600350 | 山东高速 |
600694 | 大商股份 | 600383 | 金地集团 |
600743 | 华远地产 | 600674 | 川投能源 |
600863 | 内蒙华电 | 600704 | 物产中大 |
600999 | 招商证券 | 601998 | 中信银行 |
601800 | 中国交建 | 603001 | 奥康国际 |
601877 | 正泰电器 | 603328 | 依顿电子 |
上海证券交易所
中证指数有限公司
2017年11月27日